NorGlide 2014 › Závodníci
| # | CN | RN | Jméno | Příjmení | Typ větroně | Stát | |
| 01 | ![]() | RLC | 28 | Rony Luiz | Carvalho | ASW28 | Brazil |
| 02 | ![]() | LSL | LEO306 | Leo | Soares | ASW28 | Brazil |
| 03 | ![]() | EWC | PLANABH | Eduardo | Campolina | Discus2 | Brazil |
| 04 | ![]() | CON | CONRADO | Cristiano | Moreira | ASW28 | Brazil |
| 05 | ![]() | PGM | PGM | Paulo | Menezes | ASW28 | Brazil |
| 06 | ![]() | LAU | PRZKE | Andre | Lautert | Discus2 | Brazil |
| 07 | ![]() | LHS | PT-PIV | Luis | Saut | LS8 | Brazil |
| 08 | ![]() | RQ | PT-ZRQ | Rene | Queiroz | Discus2 | Brazil |
| 09 | ![]() | 05 | UR-UBU | Fabra | Souza | LS8 | Brazil |
| 10 | ![]() | RP9 | OK-7412 | Radek | Pilař | LS8 | Czech Republic |
| 11 | ![]() | D32 | OK-6432 | Jiří | Němeček | Discus2 | Czech Republic |
| 12 | ![]() | LFM | OK-4812 | Luboš | Faitz | Discus2 | Czech Republic |
| 13 | ![]() | TB | OK-0516 | Tomáš | Brotánek | Discus2 | Czech Republic |
| 14 | ![]() | R1K | OK7777 | Rudolf | Kalousek | Discus2 | Czech Republic |
| 15 | ![]() | PJE | 6417 | Jiří | Ehrenberger | ASW28 | Czech Republic |
| 16 | ![]() | A22 | ANDEL | Ján | Podolan | Discus2 | Czech Republic |
| 17 | ![]() | ST | LT5 | Pavel | Šnajdr | Discus2 | Czech Republic |
| 18 | ![]() | XX1 | OK-ALF | Rudovous | Krutý | Discus2 | Czech Republic |
| 19 | ![]() | S50 | SPIRA | Josef | Špiřík | Discus2 | Czech Republic |
| 20 | ![]() | AFI | OK-1103 | Antonin | Fischer | Discus2 | Czech Republic |
| 21 | ![]() | RUM | OK-5417 | Radek | Mica | LS8 | Czech Republic |
| 22 | ![]() | JIK | OK-7103 | Jirka | Krčmář | Discus2 | Czech Republic |
| 23 | ![]() | JMY | OK-2301 | Jan | Muknšnábl | LS8 | Czech Republic |
| 24 | ![]() | MK | OK-1823 | Miloš | Koch | ASW28 | Czech Republic |
| 25 | ![]() | ADX | OK-0024 | Jiří | Adam | Discus2 | Czech Republic |
| 26 | ![]() | JHO | OK-4408 | Jiri | Holub | Discus2 | Czech Republic |
| 27 | ![]() | FIL | OK-3316 | Fil | Sykora | LS8 | Czech Republic |
| 28 | ![]() | O8 | OK-OLDS | Oldřich | Slavíček | Discus2 | Czech Republic |
| 29 | ![]() | JJR | D-0055 | Jack | Russel | Discus2 | Germany |
| 30 | ![]() | F9 | D-2318 | Helmut | Kuenne | Discus2 | Germany |
| 31 | ![]() | WD | D-2709 | Winfried | Deppe | Discus2 | Germany |
| 32 | ![]() | MAL | D-2101 | Martin | Lonien | Discus2 | Germany |
| 33 | ![]() | UWE | FUNFLY | Uwe | Melzer | Discus2 | Germany |
| 34 | ![]() | DK2 | XL136 | Jens | Moeller | Discus2 | Denmark |
| 35 | ![]() | OMA | OY-XPF | Ole | Møller | LS8 | Denmark |
| 36 | ![]() | VST | OH-1337 | Lauri | Kangas | LS8 | Finland |
| 37 | ![]() | MX | OH-900 | Mikko | Nurminen | Discus2 | Finland |
| 38 | ![]() | VAM | F-CEVI | Michel | Valade | Discus2 | France |
| 39 | ![]() | HB | F-CHUB | Hubert | Bernhardt | Discus2 | France |
| 40 | ![]() | BNL | MB-170 | Michel | Bonardel | Discus2 | France |
| 41 | ![]() | AZZ | F-CGAZ | Alain | Zutter | Discus2 | France |
| 42 | ![]() | J51 | ACT 40 | Eric | Mimaud | Discus2 | France |
| 43 | ![]() | DK9 | 9A-KRIZ | Daniel | Krizanec | ASW28 | Croatia |
| 44 | ![]() | SIR | SIRALY | Antal | Szűcs | Discus2 | Hungary |
| 45 | ![]() | RAM | I-RAM | Robin | Martinus | Discus2 | Italy |
| 46 | ![]() | NT3 | JA-CAC | Naoki | Takechi | LS8 | Japan |
| 47 | ![]() | JP | LY327 | Justinas | Pleikys | Discus2 | Lithuania |
| 48 | ![]() | PJS | PH-PJS | Peter-Jan | Schoonen | LS8 | Netherlands |
| 49 | ![]() | B | ZS-GBX | Thijs | Bastiaanse | Discus2 | Netherlands |
| 50 | ![]() | EDB | PH-1999 | Echo | Delta Bravo | LS8 | Netherlands |
| 51 | ![]() | ARA | PH-ARA | Araldo | Vandekraats | ASW28 | Netherlands |
| 52 | ![]() | AW | LG-GTE | Arne | Wangsholm | ASW28 | Norway |
| 53 | ![]() | IW | LN-GIW | K | K | Discus2 | Norway |
| 54 | ![]() | AXM | LN-GOD | Arne Martin | Güettler | LS8 | Norway |
| 55 | ![]() | ANT | SP-2616 | Tomasz | Lubera | Discus2 | Poland |
| 56 | ![]() | DB9 | SP-2964 | Kowalski | Włodzimierz | Discus2 | Poland |
| 57 | ![]() | MRM | SP-2772 | Marcin | Martyna | Discus2 | Poland |
| 58 | ![]() | MP1 | SP-1313 | Mariusz | Pacholczyk | Discus2 | Poland |
| 59 | ![]() | SHI | SP-EPOD | Szymon | Chomicki | Discus2 | Poland |
| 60 | ![]() | WRW | SP-2323 | Witold | Rozak | Discus2 | Poland |
| 61 | ![]() | MDC | SP-2125 | Marcin | Domgaa | Discus2 | Poland |
| 62 | ![]() | HPO | SP-3468 | Henryk | Piękoś | Discus2 | Poland |
| 63 | ![]() | PIT | SP-2901 | Piotr | Raczynski | Discus2 | Poland |
| 64 | ![]() | PSP | SP-0998 | Tomasz | Łazorko | Discus2 | Poland |
| 65 | ![]() | HYC | EU-HIGH | Grzegorz | Sidor | ASW28 | Poland |
| 66 | ![]() | AV7 | AIRMAN | Aleksey | Chernov | Discus2 | Russia |
| 67 | ![]() | 574 | RA-SLY | Valentin | Tornavi | Discus2 | Russia |
| 68 | ![]() | 025 | 054 | Evgenij | Mom | Discus2 | Russia |
| 69 | ![]() | 050 | RA-DUGA | Slava | Raduga | Discus2 | Russia |
| 70 | ![]() | EP | OM-1974 | Erik | Praznovský | Discus2 | Slovak Republic |
| 71 | ![]() | MK1 | OM-2002 | Martin | Kožár | Discus2 | Slovak Republic |
| 72 | ![]() | IDM | YU-1039 | Mico | Ivanovic | Discus2 | Serbia |
| 73 | ![]() | SVC | UR-BEAR | Sergio | Chausov | LS8 | Ukraine |
| 74 | ![]() | DRD | DRDIMAN | Dmitry | Bednyak | Discus2 | Ukraine |
| 75 | ![]() | OPG | HOMA | Homa | Brut | ASW28 | Ukraine |
| 76 | ![]() | CKF | 3110 | Bob | Fielder | LS8 | United Kingdom |
| 77 | ![]() | 123 | G-RUSH | Jon | Holland | LS8 | United Kingdom |
| 78 | ![]() | TWH | N220TH | Tom | Holloran | LS8 | United States |
| 79 | ![]() | CM | EU-HIGH | Carlos | Mikelsen | Discus2 | United States |
| 80 | ![]() | EY | N304MT | Tim | Mcallister | LS8 | United States |
Glider Types Used In Contest
Discus2 (52)52
LS8 (17)17
ASW28 (11)11
Countries Taking Part In Contest
Brazil (9)9
Czech Republic (19)19
Germany (5)5
Denmark (2)2
Finland (2)2
France (5)5
Croatia (1)1
Hungary (1)1
Italy (1)1
Japan (1)1
Lithuania (1)1
Netherlands (4)4
Norway (3)3
Poland (11)11
Russia (4)4
Slovak Republic (2)2
Serbia (1)1
Ukraine (3)3
United Kingdom (2)2
United States (3)3
SELČ | UTC | 1 z 80 přihlášených závodníků online



























